002cc白菜资讯2019年MPA专业硕士研究生(非全日制)复试结果公示
2019年03月27日 点击:[]
002cc白菜资讯2019年MPA专业硕士研究生(非全日制)复试结果公示 公示时间为2019年3月27日—2019年4月5日。公示期间,如有异议,请联系002cc白菜资讯MPA教育中心办公室反映,电话:0771-3227339。 |
|||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 录取状态 | 备注 |
1 | 105939450350254 | 黄超越 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 223 | 83.41 | 78.87 | 拟录取 | |
2 | 105939451250874 | 徐海瑛 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 207 | 84.65 | 76.83 | 拟录取 | |
3 | 105939450350251 | 黄博凌 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 86.28 | 76.81 | 拟录取 | |
4 | 105939450951016 | 朱德稳 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 204 | 84.55 | 76.28 | 拟录取 | |
5 | 105939450750778 | 王令恺 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 86.4 | 76.03 | 拟录取 | |
6 | 105939450350412 | 李婷婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 198 | 85.7 | 75.85 | 拟录取 | |
7 | 105939451250344 | 赖秀英 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 196 | 85.28 | 75.31 | 拟录取 | |
8 | 105939450950417 | 李小媚 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 83.14 | 75.24 | 拟录取 | |
9 | 105939450350459 | 梁雨晴 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 198 | 83.48 | 74.74 | 拟录取 | 老员工志愿服务西部计划 |
10 | 105939450351024 | 卓海威 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 204 | 81.38 | 74.69 | 拟录取 | |
11 | 105939451250731 | 覃翊宸 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 201 | 82.02 | 74.51 | 拟录取 | |
12 | 105939450350832 | 吴佳岭 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 84.31 | 74.32 | 拟录取 | |
13 | 105939450350969 | 赵正宇 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 85.79 | 73.90 | 拟录取 | |
14 | 105939450350826 | 温晓华 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 85.77 | 73.72 | 拟录取 | |
15 | 105939450350959 | 张涨 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 82.06 | 73.20 | 拟录取 | |
16 | 105939450350829 | 翁志倩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 202 | 78.99 | 73.16 | 拟录取 | |
17 | 105939451250243 | 侯嘉骥 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 193 | 81.93 | 73.13 | 拟录取 | |
18 | 105939451250319 | 黄振贤 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 87.74 | 72.87 | 拟录取 | |
19 | 105939530750951 | 张伊倬 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 84.79 | 72.73 | 拟录取 | |
20 | 105939440150225 | 何康海 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 84.3 | 72.48 | 拟录取 | |
21 | 105939450350805 | 韦沐秋 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 191 | 81.28 | 72.47 | 拟录取 | |
22 | 105939451250824 | 卫堃 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 83.4 | 72.37 | 拟录取 | |
23 | 105939450350559 | 陆欣楠 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 82.9 | 72.28 | 拟录取 | |
24 | 105939451250992 | 周健 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 195 | 78.96 | 71.98 | 拟录取 | |
25 | 105939450350629 | 农昱 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.66 | 71.83 | 拟录取 | |
26 | 105939451250688 | 苏杭 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 83.28 | 71.81 | 拟录取 | |
27 | 105939451250430 | 李宇辉 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 84.47 | 71.74 | 拟录取 | |
28 | 105939450750653 | 彭锴 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.37 | 71.69 | 拟录取 | |
29 | 105939451250330 | 蒋丹霞 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 205 | 74.98 | 71.66 | 拟录取 | |
30 | 105939451250145 | 陈文实 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 186 | 81.17 | 71.59 | 拟录取 | |
31 | 105939451250546 | 卢莹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 77.38 | 71.52 | 拟录取 | 老员工村官 |
32 | 105939450350379 | 李珩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 81.5 | 71.42 | 拟录取 | |
33 | 105939451250557 | 陆思宇 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 82.82 | 71.41 | 拟录取 | |
34 | 105939451250290 | 黄婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 85.05 | 71.36 | 拟录取 | |
35 | 105939450350144 | 陈婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 196 | 77.31 | 71.32 | 拟录取 | |
36 | 105939451250479 | 林明艳 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 80.3 | 71.32 | 拟录取 | |
37 | 105939450750725 | 覃栩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 82.8 | 71.23 | 拟录取 | |
38 | 105939451250998 | 周梦楠 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 184 | 80.99 | 71.16 | 拟录取 | |
39 | 105939450350374 | 李根 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 85.9 | 71.12 | 拟录取 | |
40 | 105939450350361 | 黎景章 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 83.87 | 71.10 | 拟录取 | |
41 | 105939450350739 | 谭巧玲 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 81.37 | 71.02 | 拟录取 | |
42 | 105939451250683 | 石玉珍 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 81.33 | 71.00 | 拟录取 | |
43 | 105939450350168 | 邓铂 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 84.09 | 70.88 | 拟录取 | |
44 | 105939451250331 | 蒋涵 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 82.99 | 70.83 | 拟录取 | |
45 | 105939451250111 | 常继丹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 194 | 76.84 | 70.75 | 拟录取 | |
46 | 105939450950997 | 周梦嘉 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 82.33 | 70.67 | 拟录取 | |
47 | 105939451250265 | 黄宏初 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 78.98 | 70.66 | 拟录取 | |
48 | 105939141350963 | 赵康 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 81.18 | 70.59 | 拟录取 | |
49 | 105939451250161 | 陈宗仁 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 84.46 | 70.56 | 拟录取 | |
50 | 105939451250705 | 覃聪 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 78.36 | 70.35 | 拟录取 | |
51 | 105939450750517 | 刘烨 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 81.84 | 70.25 | 拟录取 | |
52 | 105939450350618 | 农浩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 83.83 | 70.25 | 拟录取 | |
53 | 105939451250213 | 郭思家 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 82.81 | 70.24 | 拟录取 | |
54 | 104109125200489 | 吴仁林 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 189 | 76.93 | 69.97 | 拟录取 | |
55 | 105939451250414 | 李宛谦 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 81.56 | 69.95 | 拟录取 | |
56 | 105939450350827 | 文麒雅 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 86.13 | 69.90 | 拟录取 | |
57 | 105939450350610 | 莫云 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 81.08 | 69.87 | 拟录取 | |
58 | 105939451250540 | 卢倩倩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 76.93 | 69.63 | 拟录取 | |
59 | 105939450350193 | 冯子龙 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 76.69 | 69.18 | 拟录取 | |
60 | 104109125200427 | 宗莹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 81.87 | 69.10 | 拟录取 | |
61 | 105939450350993 | 周杰 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 79.8 | 69.07 | 拟录取 | |
62 | 105939450950199 | 甘春芳 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 81.04 | 69.02 | 拟录取 | |
63 | 105939450350554 | 陆麒元 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 76.89 | 68.95 | 拟录取 | |
64 | 105939451250581 | 麻悦 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 77.37 | 68.85 | 拟录取 | |
65 | 105939451250131 | 陈力 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 78.24 | 68.62 | 拟录取 | |
66 | 105939451250381 | 李华娟 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 77.87 | 68.60 | 拟录取 | |
67 | 105939451250911 | 叶振主 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 82.47 | 68.40 | 拟录取 | |
68 | 105939451250798 | 韦衡 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 75.73 | 68.37 | 拟录取 | |
69 | 105939450350272 | 黄俊 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 81.46 | 68.23 | 拟录取 | |
70 | 105939451250480 | 林农燕 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 172 | 79 | 68.17 | 拟录取 | |
71 | 105939450750535 | 卢春朗 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 75.65 | 68.16 | 拟录取 | |
72 | 105939450350103 | 蔡思言 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 77.3 | 68.15 | 拟录取 | |
73 | 105939451250153 | 陈晓碧 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 76.29 | 68.15 | 拟录取 | |
74 | 105939451250367 | 李超华 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 79.04 | 67.85 | 拟录取 | |
75 | 105939450950403 | 李庆萍 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 183 | 74.61 | 67.81 | 拟录取 | |
76 | 105939450350542 | 卢骁媚 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 74.91 | 67.79 | 拟录取 | |
77 | 105939000050117 | 陈丹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 80.89 | 67.61 | 拟录取 | |
78 | 105939450950587 | 毛岳峰 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 81.1 | 67.55 | 拟录取 | |
79 | 105939451250851 | 吴宗真 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 172 | 77.72 | 67.53 | 拟录取 | |
80 | 105939450350932 | 张丛 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 78.69 | 67.51 | 拟录取 | |
81 | 105939450350436 | 梁彩妹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 81.57 | 67.45 | 拟录取 | |
82 | 105939450750800 | 韦力裙 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 80.73 | 67.37 | 拟录取 | |
83 | 105939450350567 | 罗纯霞 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 76.16 | 67.25 | 拟录取 | |
84 | 105939450350621 | 农健 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 80.13 | 67.23 | 拟录取 | |
85 | 105939450350986 | 钟煜 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 75.42 | 67.21 | 拟录取 | |
86 | 105939450350753 | 唐维 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 76.73 | 67.20 | 拟录取 | |
87 | 105939451250393 | 李丽 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 74.63 | 67.15 | 拟录取 | |
88 | 105939440150923 | 袁彬瑞 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 74.88 | 67.11 | 拟录取 | |
89 | 105939450750212 | 郭丽娜 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 78.18 | 67.09 | 拟录取 | |
90 | 105939450750946 | 张舒平 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 77.12 | 67.06 | 拟录取 | |
91 | 105939450351014 | 周昭 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 78.36 | 67.01 | 拟录取 | |
92 | 105939360750231 | 何霞 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 75.63 | 66.98 | 拟录取 | |
93 | 105939450750575 | 罗雪晶 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 185 | 71.97 | 66.82 | 拟录取 | |
94 | 105939450350828 | 文伟超 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 79.85 | 66.76 | 拟录取 | |
95 | 105939451250869 | 谢竹歆 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 75.47 | 66.74 | 拟录取 | |
96 | 105939450350469 | 廖雅欣 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 74.87 | 66.60 | 拟录取 | |
97 | 105939000050307 | 黄一航 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 | 70.66 | 66.50 | 拟录取 | |
98 | 105939450750728 | 覃阳东 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 74.32 | 66.49 | 拟录取 | |
99 | 105939450950664 | 丘慧婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 76.45 | 66.39 | 拟录取 | |
100 | 105939450750553 | 陆慧玲 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 76.45 | 66.36 | 不录取 | 政治复试未参加 |
101 | 105939450350160 | 陈铮 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 78.36 | 66.35 | 拟录取 | |
102 | 105939451250697 | 苏艳华 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 78.52 | 66.26 | 拟录取 | |
103 | 105939451250616 | 牛向东 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 78.51 | 66.26 | 拟录取 | |
104 | 105939451250314 | 黄玉翠 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 73.5 | 66.25 | 拟录取 | 老员工村官 |
105 | 105939451250613 | 倪宁 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 190 | 68.91 | 66.12 | 拟录取 | |
106 | 105939450350531 | 龙婷婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 169 | 75.61 | 65.97 | 拟录取 | |
107 | 105939451250493 | 刘成 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 76.95 | 65.81 | 拟录取 | |
108 | 105939450350927 | 翟勇 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 76.9 | 65.78 | 拟录取 | |
109 | 105939450750216 | 韩仕安 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 76.21 | 65.61 | 拟录取 | |
110 | 105939450350353 | 蓝秋媚 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 77.06 | 65.53 | 拟录取 | |
111 | 105939440150218 | 何丹丽 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.91 | 65.46 | 拟录取 | |
112 | 105939450350257 | 黄丹丹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 75.92 | 65.29 | 拟录取 | |
113 | 105939450750636 | 潘燕 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 71.53 | 65.27 | 拟录取 | |
114 | 105939451250149 | 陈曦 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.5 | 65.25 | 拟录取 | |
115 | 105939450750166 | 党健萍 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 76.39 | 65.20 | 拟录取 | |
116 | 105939450350930 | 张彩娥 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 75.02 | 65.18 | 拟录取 | |
117 | 105939451250128 | 陈俊学 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 76.9 | 65.12 | 拟录取 | |
118 | 105939451250504 | 刘洁香 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 74.01 | 65.01 | 拟录取 | |
119 | 105939450950245 | 胡宏俐 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 75.02 | 64.68 | 拟录取 | |
120 | 105939450350639 | 潘自艳 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 75.02 | 64.51 | 拟录取 | |
121 | 105939451250541 | 卢山 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 75.07 | 64.37 | 候补录取 | |
122 | 105939451250226 | 何力 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 74.66 | 64.33 | 候补录取 | |
123 | 105939450350446 | 梁妙嫦 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 74.42 | 64.04 | 候补录取 | |
124 | 105939451250482 | 林茜倩 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 73.4 | 63.87 | 候补录取 | |
125 | 105939440150771 | 汪青 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 70.29 | 63.48 | 候补录取 | |
126 | 105939450750938 | 张剑颖 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 70.15 | 63.41 | 候补录取 | |
127 | 105939451250392 | 李静 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 72.59 | 63.13 | 候补录取 | |
128 | 105939451250198 | 傅雪莹 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 69.15 | 63.08 | 候补录取 | |
129 | 105939451250606 | 莫小云 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 71.98 | 62.99 | 候补录取 | |
130 | 105939450950176 | 董敏 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 162 | 71.71 | 62.86 | 候补录取 | |
131 | 105939450750201 | 甘龙 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 160 | 72.22 | 62.78 | 候补录取 | |
132 | 105939450350979 | 钟海翠 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 66.84 | 62.59 | 候补录取 | |
133 | 105939450750783 | 王瑶 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 69.34 | 62.50 | 候补录取 | |
134 | 105939451250657 | 漆春秀 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 69.55 | 62.44 | 候补录取 | |
135 | 105939451250862 | 谢玫玫 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 165 | 69.81 | 62.41 | 候补录取 | |
136 | 105939450950721 | 覃润蔓 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 168 | 68.73 | 62.37 | 候补录取 | |
137 | 105939440150529 | 龙其俊 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 68.56 | 61.45 | 拟录取 | 士兵计划录取指标 |
138 | 105939440150172 | 邓如君 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 67.36 | 60.51 | 候补录取 | |
139 | 105939450350512 | 刘婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 66.42 | 60.38 | 候补录取 | |
140 | 105939451250475 | 林国婷 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 65.3 | 60.32 | 候补录取 | 特岗教师 |
141 | 105939450350916 | 尤露 | 002cc白菜资讯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 65.64 | 60.15 | 候补录取 |
【关闭】